株主様ご優待
3月末日現在100株以上ご所有の株主様を対象に持株数に応じて次のとおり商品割引券を贈呈しております。
2024年3月末現在(一年間有効)
持株数 | 贈呈額 | |
---|---|---|
100 株以上 | 500 円券 × 1 枚 | 500 円相当 |
500 株以上 | 500 円券 × 2 枚 | 1,000 円相当 |
1,000 株以上 | 500 円券 × 4 枚 | 2,000 円相当 |
2,000 株以上 | 500 円券 × 8 枚 | 4,000 円相当 |
3,000 株以上 | 500 円券 × 12 枚 | 6,000 円相当 |
4,000 株以上 | 500 円券 × 16 枚 | 8,000 円相当 |
5,000 株以上 | 500 円券 × 20 枚 | 10,000 円相当 |
主な利用可能店舗:Misumiの運営する次の店舗
セルフSS・桜島SSを除くガソリンスタンド、ミスミガス店舗、車検のコバック、ブックスミスミ、misumiSTORE、みずほPayPayドーム福岡店・小倉競馬場店を除くケンタッキー・フライド・チキンなど
※ケンタッキー・フライド・チキンのセルフレジでのご利用はできません。ご利用の際は、従業員までお声掛けください。
※利用可能店舗の明細は、株主優待券に同封いたします。
配当実績
中間 | 期末 | 年間 | 配当性向(連結) | ||
---|---|---|---|---|---|
第68期 | 2024年3月期 | 20 | 25 | 45 | 36.4% |
第67期 | 2023年3月期 | 20 | 20 | 40 | 34.2% |
第66期 | 2022年3月期 | 20 | 20 | 40 | 47.7% |
第65期 | 2021年3月期 | 20 | 25 | 45 | 39.9% |
第64期 | 2020年3月期 | 20 | 20 | 40 | 47.1% |
第63期 | 2019年3月期 | 17 | 18 | 35 | 25.9% |
第62期 | 2018年3月期 | 17 | 17 | 34 | 27.7% |
第61期 | 2017年3月期 | 16 | 18 | 34 | 38.5% |
第60期 | 2016年3月期 | 16 | 16 | 32 | 30.4% |
第59期 | 2015年3月期 | 15 | 15 | 30 | 26.0% |
第58期 | 2014年3月期 | 15 | 15 | 30 | 37.1% |
第57期 | 2013年3月期 | 15 | 15 | 30 | 27.9% |
第56期 | 2012年3月期 | 15 | 15 | 30 | 38.8% |
第55期 | 2011年3月期 | 15 | 15 | 30 | 35.1% |
第54期 | 2010年3月期 | 15 | 17 | 32 | 31.5% |
第53期 | 2009年3月期 | 15 | 15 | 30 | 25.7% |
第52期 | 2008年3月期 | 15 | 15 | 30 | 61.9% |
第51期 | 2007年3月期 | 10 | 20 | 30 | 40.8% |
(単位 配当金:円 / 配当性向:%)